
Lunghezza f.t. | m 2,30 | Progettista | Clark Mills | |
Larghezza | m 1,11 | Anno del Progetto | 1947 | |
Peso minimo | kg 35 | Vele | Sup. velica (mq): 3,25 |
Bandi di regata | Classifiche/Graduatorie | Albo dei comunicati | Raduni ed allenamenti | Altre notizie |
|
|
|
Anno | Classifica |
1972-2012 | Albo d'oro dal 1972 al 2012 |
2013 | XVI Trofeo Challenge L.N.I. TRANI |
2013 | Selezione Interzonale Bari |
2013 | 1^ e 2^ Selezione zonale cadetti definitiva |
2013 | 1^ e 2^ Selezione zonale juniores definitiva |
2013 | Classifica zonale cadetti |
2013 | Classifica zonale juniores |
Documenti Utili |
La storia dell'Optimist in Puglia |